安全公告
序号 | CVE编号 | 系统版本 | 影响应用 | 等级 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4404 | CVE-2009-4130 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-11-11 | 查看 | |
4403 | CVE-2016-7153 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-11-11 | 查看 | |
4402 | CVE-2023-22110 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-11-11 | 查看 | |
4401 | CVE-2022-32224 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | rubygem-activerecord; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-11-01 | 查看 | |
4400 | CVE-2022-22577 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | rubygem-actionpack; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-11-01 | 查看 | |
4399 | CVE-2018-18385 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | rubygem-asciidoctor; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-11-01 | 查看 | |
4398 | CVE-2023-26112 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | python-configobj; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-11-01 | 查看 | |
4397 | CVE-2023-50447 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | python-pillow; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-11-01 | 查看 | |
4396 | CVE-2024-5629 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | python-pymongo; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-11-01 | 查看 | |
4395 | CVE-2022-31163 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | rubygem-tzinfo; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-11-01 | 查看 | |
4394 | CVE-2017-16042 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | nodejs-growl; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-11-01 | 查看 | |
4393 | CVE-2023-28709 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | tomcat; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-25 | 查看 | |
4392 | CVE-2023-21982 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4391 | CVE-2023-21976 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4390 | CVE-2023-21972 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4389 | CVE-2023-21980 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4388 | CVE-2023-22097 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4387 | CVE-2023-22078 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4386 | CVE-2023-22032 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4385 | CVE-2023-22079 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 |
安全公告
序号 | CVE编号 | 系统版本 | 影响应用 | 等级 | 修复版本 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4404 | CVE-2009-4130 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-11-11 | 查看 | ||
4403 | CVE-2016-7153 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-11-11 | 查看 | ||
4402 | CVE-2023-22110 | 桌面 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-11-11 | 查看 | ||
4401 | CVE-2022-32224 | 桌面 | rubygem-activerecord; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-11-01 | 查看 | ||
4400 | CVE-2022-22577 | 桌面 | rubygem-actionpack; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-11-01 | 查看 | ||
4399 | CVE-2018-18385 | 桌面 | rubygem-asciidoctor; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-11-01 | 查看 | ||
4398 | CVE-2023-26112 | 桌面 | python-configobj; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-11-01 | 查看 | ||
4397 | CVE-2023-50447 | 桌面 | python-pillow; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-11-01 | 查看 | ||
4396 | CVE-2024-5629 | 桌面 | python-pymongo; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-11-01 | 查看 | ||
4395 | CVE-2022-31163 | 桌面 | rubygem-tzinfo; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-11-01 | 查看 | ||
4394 | CVE-2017-16042 | 桌面 | nodejs-growl; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-11-01 | 查看 | ||
4393 | CVE-2023-28709 | 桌面 | tomcat; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-25 | 查看 | ||
4392 | CVE-2023-21982 | 桌面 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4391 | CVE-2023-21976 | 桌面 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4390 | CVE-2023-21972 | 桌面 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4389 | CVE-2023-21980 | 桌面 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4388 | CVE-2023-22097 | 桌面 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4387 | CVE-2023-22078 | 桌面 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4386 | CVE-2023-22032 | 桌面 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4385 | CVE-2023-22079 | 桌面 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 |